(资料图片仅供参考)
| 2023年6月小三通厦金航线船班 | |||||||
| 起迄 | 金门--->厦门五通 | ||||||
| 开航时间 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | |
| 6/1 | 四 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新五缘 | 
| 6/2 | 五 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 新捷安 | 
| 6/3 | 六 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 
| 6/4 | 日 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 
| 6/5 | 一 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 
| 6/6 | 二 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新五缘 | 
| 6/7 | 三 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 新捷安 | 
| 6/8 | 四 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 
| 6/9 | 五 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 
| 6/10 | 六 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 
| 6/11 | 日 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新五缘 | 
| 6/12 | 一 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 新捷安 | 
| 6/13 | 二 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 
| 6/14 | 三 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 
| 6/15 | 四 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 
| 6/16 | 五 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新五缘 | 
| 6/17 | 六 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 新捷安 | 
| 6/18 | 日 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 
| 6/19 | 一 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 
| 6/20 | 二 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 
| 6/21 | 三 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新五缘 | 
| 6/22 | 四 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 新捷安 | 
| 6/23 | 五 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 
| 6/24 | 六 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 
| 6/25 | 日 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 
| 6/26 | 一 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新五缘 | 
| 6/27 | 二 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 新捷安 | 
| 6/28 | 三 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 
| 6/29 | 四 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 
| 6/30 | 五 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 
| 起迄 | 厦门五通--->金门 | ||||||
| 开航时间 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | |
| 6/1 | 四 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 
| 6/2 | 五 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 
| 6/3 | 六 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 
| 6/4 | 日 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 
| 6/5 | 一 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 
| 6/6 | 二 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 
| 6/7 | 三 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 
| 6/8 | 四 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 
| 6/9 | 五 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 
| 6/10 | 六 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 
| 6/11 | 日 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 
| 6/12 | 一 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 
| 6/13 | 二 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 
| 6/14 | 三 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 
| 6/15 | 四 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 
| 6/16 | 五 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 
| 6/17 | 六 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 
| 6/18 | 日 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 
| 6/19 | 一 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 
| 6/20 | 二 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 
| 6/21 | 三 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 
| 6/22 | 四 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 
| 6/23 | 五 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 
| 6/24 | 六 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 
| 6/25 | 日 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 
| 6/26 | 一 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 
| 6/27 | 二 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新金祥龙 | 新捷安 | 新东方 | 
| 6/28 | 三 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 
| 6/29 | 四 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 
| 6/30 | 五 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 
温馨提示:
1、出行注意自我防护,戴好口罩。
2、请提前1小时到码头,以免因时间来不及影响您的出行计划。
3、如有其他疑问,请在咨询两岸港站。
厦门五通码头:0592-3216666
金门浯江轮渡码头:082-371412或082-315045