科威尔3月10日发布消息,2023年2月1日-2月28日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 葛彭胜,总经理助理 郑家琳,证券事务代表 张燕,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1. 公司三大事业部发展规划,未来业绩增长驱动力主要来自哪里? 电源事业部:(1)不断迭代大功率测试电源产品,伴随下游光伏、电动汽车、储能等行业的持续发展,下游客户新产品开发、技术迭代、产能扩充、降本增效等会带来测试设备需求进一步增加。(2)完善小功率测试电源产品谱系,推进分销渠道建设,拓展小功率…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 安联保险 | 综合保险公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 大成基金 | 基金管理公司 |
5 | 东方证券 | 证券公司 |
6 | 东吴证券 | 证券公司 |
7 | 富达基金 | 基金管理公司 |
8 | 富国基金 | 基金管理公司 |
9 | 广发基金 | 基金管理公司 |
10 | 广发证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科威尔近一年共接待94家机构109次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-13 | 3 | 2.15 | 3.13 | 5.85 | 2.11 | 3.38 | 8.25 |
2022-12-09 | 42 | -0.21 | -4.63 | -15.52 | 0.91 | -3.53 | -11.26 |
2022-09-14 | 28 | -5.16 | -8.12 | -11.16 | -4.22 | -4.14 | -5.34 |
2022-08-09 | 7 | 2.44 | 3.39 | 13.37 | 3.56 | 2.87 | 13.26 |
2022-06-10 | 6 | 0.13 | 2.43 | 5.73 | 1.30 | 0.77 | 2.06 |
2022-05-06 | 1 | -1.07 | 13.25 | 10.24 | -0.27 | 11.21 | 5.92 |
2022-04-19 | 22 | 0.75 | -22.69 | -18.71 | 2.30 | -14.20 | -13.24 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,横店东磁、新产业、金迪克、唯捷创芯、指南针、博士眼镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 121 | 投资者线上交流会 | 2023-03-08 |
300832 | 新产业 | 90 | 现场参观,线上交流,平安证券策略会,德邦证券策略会,海通证券策略会,国金证券策略会,中信证券策略会,光大证券策略会,东吴证券策略会,中信建投证券策略会,东北证券策略会 | 2023-02-05 |
688670 | 金迪克 | 50 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
300803 | 指南针 | 43 | 券商策略会 | 2023-02-15 |
300622 | 博士眼镜 | 26 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。